Prijslijst Interieurrenderingen 2025
Sfeervol en overtuigend
| Oppervlak m² | Type ruimte | inbegrepen | Richtprijs |
|---|---|---|---|
| 0 – 20 m² | Kleine ruimte (badkamer, hal, kleine slaapkamer) | 1 renderbeeld | € 150 – € 350 |
| 21 – 50 m² | Gemiddelde ruimte (woonkamer, keuken, kantoor) | 1–2 renderbeelden | € 350 – € 550 |
| 51 – 100 m² | Grote ruimte of meerdere kamers | 2–3 renderbeelden | € 550 – € 800 |
| 101 – 200 m² | Meerdere ruimtes | 3–5 renderbeelden | € 800 - € 1.300 |
| > 200 m² | Volledig interieurproject of commerciële ruimte | 6+ renderbeelden | Vanaf € 1.300 |
Extra opties
| Optie | Omschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| Avond-/sfeerrender | Extra beeld met avondverlichting en sfeerlicht | € 120 – € 240 |
| Stijlvariant (modern / klassiek / industrieel) | Extra stijlvoorstel van dezelfde ruimte | € 160 – € 320 |
| Sfeerplattegrond | 2D bovenaanzicht (Afhankelijk van grootte) | € 150 - € 300 |
| Spoedlevering | Snelheid afhankelijk van complexiteit | +25% toeslag |
| Extra revisie | Per bijkomende correctieronde | € 80/u |
*Prijzen zijn exculsief btw
Mijn werkwijze in het kort
- Jij levert de plattegronden, referentiebeelden en materiaalkeuzes aan.
- We bespreken de sfeer, verlichting en gewenste beleving.
- Ik bouw de ruimte op in 3D en test verschillende lichtinstellingen.
- Je ontvangt een preview voor feedback.
- Na goedkeuring lever ik de definitieve renders in hoge resolutie aan.