Prijslijst Sfeerplattegronden 2025
Sfeervol en overtuigend
| Categorie | Omvang | omschrijving | Gemiddelde prijs per plattegrond |
|---|---|---|---|
| Kleine woning | tot 75 m² | Appartement, studio of tiny house | € 100 – € 250 |
| Middelgrote woning | 75 – 150 m² | Eengezinswoning | € 250 – € 350 |
| Grote woning | 150 – 300 m² | Luxe woning of twee verdiepingen | € 350 – € 500 |
| Projectontwikkeling | 3+ woningen / appartementen | In één stijl of per woning | € 150 - € 250 per woning |
Extra opties
| Optie | Omschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| Meerdere interieurstijlen | Eén woning, meerdere varianten (bijv. modern / landelijk) | € 100 – € 150 extra |
| Exterieurcontext toevoegen | Plattegrond met tuin of terraszone | € 50 – € 200 |
| Annotaties / labels / afmetingen | Voor marketing of verkoopdocumentatie | Gratis inbegrepen |
| Spoedlevering | Afhankelijk van complexiteit | +25% toeslag |
| Extra revisie | Alleen bij grotere wijzigingen | € 75/u |
*Prijzen zijn exculsief btw
*Bij 3 of meer plattegronden per project geld een stapelkorting van 10%
Waarom sfeerplattegronden?
- Klanten kunnen zich écht voorstellen hoe het is om er te wonen.
- Vermindert keuzestress bij kopers (indeling, afwerking, meubels).
- Versnelt de verkoop in voorverkoopfases.
- Straalt professionaliteit en kwaliteit uit — een klasse hoger dan kale lijnen.
Mijn werkwijze in het kort
- Aanleveren: Jij stuurt de technische plattegrond en/of eventueel referentiebeelden.
- Afstemming: We bespreken kort de doelgroep, sfeer en gewenste stijl.
- Ontwerp: Ik bouw de sfeerplattegrond op in 3D met aandacht voor beleving en verkoopwaarde.
- Feedback: Je ontvangt een preview voor eventuele aanpassingen.
- Oplevering: Na akkoord lever ik het eindresultaat in hoge resolutie aan.