Prijslijst Tuinrenderingen 2025
Sfeervol en overtuigend
| Oppervlak m² | Hoeveelheid beelden | prijs |
|---|---|---|
| 0-100 m² | 3 beelden | € 560 |
| 100-250m² | 5 beelden | € 800 |
| 250-500 m² | 7 beelden | € 1.120 |
| 500-1000 m² | 10 beelden | € 1.480 |
| 1000+ m² | 10 beelden | Offerte op maat |
Extra opties
| Optie | Omschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| Zomer/wintervariant | Tweede versie van dezelfde tuin met ander seizoen / licht | € 160 – € 320 |
| Extra renderbeeld | Zelfde project, ander standpunt of tijdstip | vanaf € 50 |
| Sfeerplattegrond | 2D bovenaanzicht (Afhankelijk van grootte) | € 150 - € 300 |
| Spoedlevering | Afhankelijk van complexiteit | +25% toeslag |
| 360° panorama / VR-view | Voor interactieve presentaties | vanaf € 300 |
| Extra revisie | Per correctieronde buiten pakket | € 80/u |
*Prijzen zijn exculsief btw
Mijn werkwijze in het kort
- Jij levert het tuinontwerp, plattegrond en referentiebeelden aan.
- We stemmen materialen, sfeer en beplanting af.
- Ik bouw het model op in 3D, inclusief licht en texturen.
- Je ontvangt een preview voor feedback.
- Na goedkeuring lever ik de definitieve renders in hoge kwaliteit aan.